上海集装箱拖车报关价格表2023

日期:2023/6/2 11:04:36 / 来源:

内容摘要:恒盛通物流公布2023年上海集装箱拖车报关价格表,上海集装箱拖车价格表,上海集装箱运费价格表。

上海集装箱拖车报关公司为大家提供上海港宁波港至全国集装箱,我司报关起家,现专注集卡车队服务,直营百于辆集卡,我司优势(拖车报关一体化,24小时报关,半小时内放行,查验率低于5%,免费制作报关单,委托书,二放,盯箱)承诺单证齐全10分钟通关

只有你想不到,没有我们做不到的,有需要报关的老铁可以先加个QQ,船期紧张和半夜的单子我司会第一时间为你们处理

若客户因我司原因未赶上船期我司负全责!!我司以每家新客户认真做好能长期合作为首要目标,我们只服务于货代。

价格你定,服务我来安排,实力你会慢慢感觉到  

浙江地区     

门点     门点     

安吉 1700 2300 常山 3600 4700 

慈溪 1800 2700 德清 1600 2200 

东阳 2200 3300 奉化 2450 3600 

富阳 1800 2600 温州 3700 5500 

海宁 1400 1900 海盐 1200 1700 

杭州 1500 2100 湖州 1500 2000 

黄岩 3200 4300 嘉善 1100 1550 

嘉兴 1200 1700 金华 2200 3500 

丽水 4500 5000 临安 1900 2600 

临海 3000 4500 临平 1500 2200 

南浔 1400 1900 宁波 2100 3000 

平湖 1100 1600 上虞 1800 2600 

绍兴 1700 2500 桐庐 1900 2600 

桐乡 1400 1900 仙居 3000 4300 

萧山 1600 2300 义乌 2000 2950 

永康 2400 3600 余姚 1900 2700 

诸暨 1900 2600 嵊洲 2200 3100 

江苏地区      

门点     门点     

常熟 1100 1600 常州 1400 2100 

高邮 2300 3200 东台 2200 3000 

淮安 2900 4100 海安 1700 2500 

建湖 2800 3900 淮阴 3100 4100 

江阴 1300 1900 江都 1900 2800 

句容 1950 2800 靖江 1600 2200 

溧阳 1700 2500 昆山 900 1300 

南京 2000 2900 兴化 1900 2900 

启东 1400 2000 南通 1400 2000 

苏州 1100 1600 如皋 1500 2200 

太仓 900 1300 泰兴 1700 2400 

泰州 1850 2600 无锡 1300 1800 

吴江 1200 2000 武进 1500 2150 

盐城 2400 3400 扬州 2100 3000 

宜兴 1500 2200 张家港 1200 1800 

镇江 1800 2600 海门 1350 2000 

以上价格生效于2023年6月1日


上海集装箱拖车报关价格表 上海集装箱拖车价格表 上海集装箱运费价格表

http://www.hst56.com/news/industry/1603.html 上海集装箱拖车报关价格表2023


QQ咨询
QQ咨询
如若无法点开,请添加好友
微信咨询
微信咨询
电话咨询
周一至周五 9:00-18:00
136 7000 6560
回顶部